Priser gjeldende fra 1/1-2021
Medlems kontingent |
Trenins-avgift vår | Trenings-avgift høst | Totalt per medlem/år | |
Sats | Sats | Sats | ||
BUA | ||||
Barnefotball | 250 | 500 | 500 | 1250 |
Ungdomsfotball | 250 | 600 | 600 | 1450 |
Senior | ||||
Fotball herrer 11er | 250 | 1000 | 1000 | 2250 |
Fotball herre 7er | 250 | 700 | 700 | 1650 |
Oldboys/Veteran | 250 | 250 | ||
Oldgirls | 250 | 250 | ||
Fotball damer 11er | 250 | 700 | 700 | 1650 |
Allidrett | ||||
Trolltrim | 250 | 200 | 200 | 650 |
Gymlek | 250 | 200 | 200 | 650 |
Idrettskole | 250 | 200 | 200 | 650 |
Håndball > 4. klasse | 250 | 500 | 500 | 1250 |
Håndball <= 4. klasse | 250 | 400 | 400 | 1050 |
Håndball Senior | 250 | 500 | 500 | 1250 |
Aerobic | 250 | 600 | 600 | 1450 |
Bølleball | 250 | 250 | ||
Støttemedlem/ Løpegruppe | 250 | 250 | ||
1. og 2. klasse | ||||
Fotball/håndball/allidrett* | 250 | 600 | 600 | 1450 |
* Treningsavgift for første og andre klassinger som har felles fotball/håndball/allidrett
Det er ingen treningsavgift for høsten i 1. klasse,